Drug Therapy Protocols (DTPs) include prescribed procedures and authorisation for the administration of pharmacological agents by QAS ambulance clinicians.
In Health professionalsDTPs are informed by a systematic review of relevant clinical evidence. They support consistency and quality when administering medications.
Search Drug Therapy Protocols| Medication name | Version | 
|---|---|
| Adrenaline (epinephrine) [PDF 492.03 KB] | Mar-23 | 
| Amiodarone [PDF 454.91 KB] | Mar-23 | 
| Aspirin [PDF 454.93 KB] | Apr-23 | 
| Atropine [PDF 1023.18 KB] | Jul-22 | 
| Benzatropine [PDF 653.03 KB] | Jul-22 | 
| Box jellyfish antivenom [PDF 1028.87 KB] | Jul-22 | 
| Calcium gluconate [PDF 469.89 KB] | Feb-23 | 
| Ceftriaxone [PDF 908.23 KB] | Mar-23 | 
| Clopidogrel [PDF 1016.48 KB] | Jul-22 | 
| Dexamethasone [PDF 445.02 KB] | Mar-23 | 
| Droperidol [PDF 1040.45 KB] | Jul-22 | 
| Enoxaparin [PDF 1232.69 KB] | Jul-22 | 
| Extended life plasma – Group A (low titre) [PDF 1105.04 KB] | Jul-22 | 
| Fentanyl [PDF 1042.49 KB] | Jul-22 | 
| Fentanyl and midazolam (combined) [PDF 1018.42 KB] | Jul-22 | 
| Furosemide (frusemide) [PDF 1011.1 KB] | Jul-22 | 
| Glucagon [PDF 1030.19 KB] | Jul-22 | 
| Glucose gel [PDF 1176.99 KB] | Jul-22 | 
| Glucose 5% [PDF 1009.42 KB] | Jul-22 | 
| Glucose 10% [PDF 440.52 KB] | Feb-23 | 
| Glyceryl trinitrate [PDF 1105.09 KB] | Jul-22 | 
| Heparin [PDF 1022.7 KB] | Jul-22 | 
| Human fibrinogen [PDF 1343.79 KB] | Jul-22 | 
| Hydrocortisone [PDF 741.01 KB] | Nov-22 | 
| Hydroxocobalamin [PDF 1160.2 KB] | Jul-22 | 
| Hypertonic saline 7.5% [PDF 1015.44 KB] | Jul-22 | 
| Ibuprofen [PDF 1023.32 KB] | Jul-22 | 
| Influenza vaccine [PDF 447.49 KB] | Apr-23 | 
| Insulin—Short-acting neutral (Actrapid®) [PDF 1023.22 KB] | Jul-22 | 
| Ipratropium bromide [PDF 1018.89 KB] | Jul-22 | 
| Isoprenaline [PDF 1009.76 KB] | Jul-22 | 
| Ketamine [PDF 1184.94 KB] | Jul-22 | 
| Levetiracetam [PDF 1003.12 KB] | Jul-22 | 
| Lidocaine 1% (lignocaine 1%) [PDF 997.41 KB] | Jul-22 | 
| Loperamide [PDF 385.17 KB] | Feb-23 | 
| Loratadine [PDF 974.58 KB] | Jul-22 | 
| Lorazepam [PDF 738.8 KB] | Nov-22 | 
| Magnesium sulphate [PDF 545.65 KB] | Feb-23 | 
| Metaraminol [PDF 1005 KB] | Jul-22 | 
| Methoxyflurane [PDF 569.9 KB] | Aug-22 | 
| Metoprolol [PDF 973.61 KB] | Jul-22 | 
| Midazolam [PDF 422.98 KB] | Sep-22 | 
| Morphine [PDF 989 KB] | Jul-22 | 
| Morphine and midazolam (combined) [PDF 981.22 KB] | Jul-22 | 
| Naloxone [PDF 982.55 KB] | Jul-22 | 
| Noradrenaline (norepinephrine) [PDF 980.08 KB] | Jul-22 | 
| Ondansetron [PDF 986.51 KB] | Jul-22 | 
| Oxygen [PDF 1121.17 KB] | Jul-22 | 
| Oxytocin [PDF 1108.95 KB] | Jul-22 | 
| Packed red blood cells [PDF 1058.15 KB] | Jul-22 | 
| Paracetamol [PDF 657.75 KB] | Feb-23 | 
| Propofol [PDF 983.27 KB] | Jul-22 | 
| Rocuronium [PDF 975.17 KB] | Jul-22 | 
| Salbutamol [PDF 992.75 KB] | Jul-22 | 
| Sodium bicarbonate 8.4% [PDF 1110.97 KB] | Jul-22 | 
| Sodium chloride 0.9% [PDF 1044.84 KB] | Jul-22 | 
| Sucrose 24% [PDF 462.71 KB] | Aug-22 | 
| Tenecteplase [PDF 1194.65 KB] | Jul-22 | 
| Ticagrelor [PDF 1014.34 KB] | Jul-22 | 
| Tirofiban [PDF 1031.61 KB] | Jul-22 | 
| Tranexamic acid [PDF 969.56 KB] | Jul-22 | 
| Water for injection [PDF 986.96 KB] | Jul-22 | 
While we've attempted to contact all copyright owners, this hasn't always been possible. Please notify us if you are a copyright holder who has been omitted or incorrectly acknowledged.
Last updated: July 2024